鈴鹿

※シケインをショートカットしたタイムは認められません。そのため、リプレイを保存した周回のタイムだけ登録可とさせてください。
※素晴らしいタイムについては、ぜひ皆さんに見ていただきたいので、リプレイの提出をお願いする場合がありますので、よろしくお願いします。





Pos 名前 鈴鹿 2000 鈴鹿 2003 総合タイム
1 syouto 1:43.509 -- -- --- 1:43.509
2 ghsy 1:48.520 -- -- --- 1:48.520
3 fdfd 1:55.342 -- -- --- 1:55.342
4 Barchetta 2:13.577 -- -- --- 2:13.577
5 umrk 2:15.342 -- -- --- 2:15.342
6 RONNIE 2:16.191 -- -- --- 2:16.191
7 Kisaragi 2:16.601 -- -- --- 2:16.601
8 crystal 2:17.560 -- -- --- 2:17.560
9 M・K 2:18.030 -- -- --- 2:18.030
10 Bleed 2:18.538 -- -- --- 2:18.538
11 nakanishi 2:19.101 -- -- --- 2:19.101
12 ギルモフェラハン 2:19.935 -- -- --- 2:19.935
13 serow 2:19.964 -- -- --- 2:19.964
14 chanu 2:20.260 -- -- --- 2:20.260
15 Maverick 2:21.404 -- -- --- 2:21.404
16 Keita 2:21.738 -- -- --- 2:21.738
17 polar 2:22.090 -- -- --- 2:22.090
18 AyrtonTaka 2:22.680 -- -- --- 2:22.680
19 J.Herbert 2:30.000 -- -- --- 2:30.000
20 masa 3:00.000 -- -- --- 3:00.000
21 shun 3:01.430 -- -- --- 3:01.430
22 JRR -- -- --- 3:11.110 3:11.110
23 ghgfnjfs -- -- --- 7:12.596 7:12.596
24 dango 10:50.120 -- -- --- 10:50.120




戻る




Ver 0.91β 2001.09.11

support page